Ingrédients : Chair hachée de Merlu blanc 61%, panure 39% (farine de blé, eau, huile de colza, amidon, levure, sel, épaississant : méthylcellulose, épices, arômes, extrait de poivre). Teneur en sel 0.9%. | |
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100g |
| Valeur énergétique | 780 kj ( 190 kcal) |
| Protéines | 11 g |
| Glucides dont sucres | 19 g 1.3 g |
| Lipides dont acides gras saturés | 7.5 g 0.6 g |
| Fibres alimentaires | 1 g |
| Sodium | 0.4 g |
![]() |